Rosarno si conferma Città di centro destra dove Francesco Cannizzaro candidato della coalizione ottiene il 59,6% dei voti, contro il 27, 16 di Giuseppe Antonio Germanò del Movimento Cinque Stelle ed il solo 9,22% dell’ex primo cittadino Elisabetta Tripodi, candidata con il Centro Sinistra.
VOTI CAMERA
| FORZA ITALIA | 2.652 | 42,41 |
| LEGA | 864 | 13,81 |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 182 | 2,91 |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 88 | 1,40 |
| |||
GIUSEPPE ANTONIO GERMANO’ | 1.755 | 27,16 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.729 | 27,65 |
| |||
ELISABETTA ROSA TRIPODI | 596 | 9,22 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 399 | 6,38 |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 41 | 0,65 |
| +EUROPA | 29 | 0,46 |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 27 | 0,43 |
| |||
DOMENICO MANTEGNA | 69 | 1,06 | |
| LIBERI E UGUALI | 66 | 1,05 |
| |||
GAETANO ERRIGO | 41 | 0,63 | |
| PARTITO COMUNISTA | 41 | 0,65 |
| |||
CATERINA MARZOLO | 38 | 0,58 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 36 | 0,57 |
| |||
ROBERTO IRRERA | 35 | 0,54 | |
| CASAPOUND ITALIA | 32 | 0,51 |
| |||
NICOLA LUCA’ | 23 | 0,35 | |
| POTERE AL POPOLO! | 23 | 0,36 |
| |||
GIUSEPPE ARENA | 20 | 0,30 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 18 | 0,28 |
| |||
ANTONIO CUTUGNO | 17 | 0,26 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 16 | 0,25 |
| |||
FRANCESCO TOSCANO | 7 | 0,10 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 7 | 0,11 |
| |||
PASQUALE NERI | 3 | 0,04 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0, |
VOTI SENATO