Forza Italia si conferma partito leader a San Ferdianando. Il partito di Berlusconi, infatti, con il 37% dei voti stacca di quasi 10 punti percentuali il Partito Democratico, vincitore assoluto di questa tornata elettorale. Buon risultato anche per il Movimento Cinque Stelle, molto attivo sul territorio, che con il 18,69 % ottiene a San Ferdinando uno tra i risultati migliori nella Piana. Il candidato più votato è stato l’ex Ministro di Forza Italia Raffaele Fitto, seguito a ruota sempre tra i forzisti da Martusciello. Tra i democratici è invece Maiolo ad avere la meglio sul filo di lana su Arlacchi. Interessante il dato delle preferenze per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle, per il partito di Grillo tanti voti di lista ma poche preferenze, la più votata infatti è risultata essere Laura Ferrara con soli 12 voti.
FORZA ITALIA | VOTI | PD | VOTI | M5S | VOTI | NCD-UDC | VOTI |
FITTO | 151 | MAIOLO | 92 | FERRARA | 12 | NESCI | 73 |
MARTUSCIELLO | 142 | ARLACCHI | 91 | AIUTO | 10 | BRUSCO | 31 |
MERCURI | 97 | PICIERNO | 34 | D’AMATO | 5 | SCOPELLITI | 29 |
SILVESTRIS | 64 | PITTELLA | 20 | ANGELINI | 4 | D’ACUNZI | 7 |
RIVELLINI | 43 | SALADINO | 19 | CASILI | 4 | STRIANESE | 3 |
ARENA | 32 | PAOLUCCI | 14 | ADINOLFI | 4 | PICCONE | 2 |
TRIPODI | 29 | MINERVA | 12 | CAMMARANO | 3 | CASSANO | 2 |
PATRICIELLO | 11 | CAPONE | 11 | RONZINO | 3 | TREMATERRA | 2 |
MASTELLA | 8 | PIRILLO | 11 | PEDICINI | 3 | GARGANI | 2 |
BALDASSARRE | 5 | GENTILE | 9 | ALEMAGNA | 2 | CERA | – |
SAVASTANO | 4 | SERPILLO | 5 | EMBRICE | 1 | FERRARESE | – |
MATERA | 3 | MIRANDA | 5 | CASMIRRO | 1 | MELICA | – |
CECCHI PAONE | 3 | PETRONE | 4 | VIGLIONE | 1 | DI PIERRO | – |
CAPASSO | 2 | FERRANDINO | 3 | IPRI | 1 | SCOTTO | – |
DE BENEDETTO | 1 | LESERRI | 3 | POMANTE | – | ROMANO | – |
FERRAIOLI | – | COZZOLINO | 2 | CIARAMBINO | – | CAROPPO | – |
D’ANDREA | – | CAPUTO | – | LARICCHIA | – | CESA | – |
481 | 37,00 | ||
360 | 27,69 | ||
243 | 18,69 | ||
| 139 | 10,69 | |
30 | 2,30 | ||
30 | 2,30 | ||
6 | 0,46 | ||
| 5 | 0,38 | |
2 | 0,15 | ||
2 | 0,15 | ||
2 | 0,15 |
FF