Riportiamo integralmente lettera di denuncia con allegato del Presidente dell’Associazione – Difesa – Diversamente – Abilii di Galatro Vito Crea
E’ con grande preoccupazione e rammarico che riteniamo di dover denunciare alla pubblica opinione le gravi inadempienze di molte amministrazioni comunali della nostra provincia che non hanno proceduto all’ utilizzazione dei fondi relativi al piano regionale per il diritto allo studio per il corrente anno scolastico 2013-14 secondo la ripartizione nominativa determinata dall’ Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria con Del. n° del sulla base dei piani presentati dagli stessi Comuni.
Stando alla normativa vigente il mancato utilizzo delle somme attribuite preclude l’accesso alla ripartizione di quelle relative al prossimo anno scolastico 2014-2015, non potendo esserne effettuata nei tempi previsti la rendicontazione. Il che configura una lesione del diritto costituzionale allo studio dei diversamente abili frequentanti la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, soprattutto in ragione della mancata nomina egli assistenti educativi, a loro volta colpiti nel diritto costituzionale al lavoro.
Nell’esortare le amministrazioni comunali inadempienti (delle quali alleghiamo l’elenco) a procedere senza ulteriore indugio all’adozione degli atti di loro pertinenza, ci riserviamo di far valere in tutte le sedi amministrative e giudiziarie i diritti delle persone che siamo chiamati a tutelare in forza della nostra ragione sociale.
Vi daremo tempestivamente gli attesi riscontri della nostra iniziativa.
IL PRESIDENTE
Vito Crea
L’addetto Stampa
Prof. Domenico Distilo
Ripartizione Fondi LR 27/85 Diritto allo studio a.s 2013/2014 ai Comuni in regola con la rendicontazione anni precedenti.Provincia Reggio Calabria
COMUNE | SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA | ATTREZZATURE SPECIALISTICHE | TRASPORTO SPECIALE | TOTALE ASSEGNATO |
AFRICO | € 2.000 | € 2.000 | ||
AGNANA CALABRA | € 1.000 | € 1.000 | ||
BIANCO | € 3.000 | € 2.190 | € 5.040 | € 10.230 |
BIVONGI | € 1.000 | € 195,20 | € 1.195 | |
BRUZZANO ZEFFIRO | € 1.000 | € 1.000 | ||
CAMPO CALABRO | € 6.000 | € 6.000 | ||
CARAFFA DEL BIANCO | € 2.000 | € 2.000 | ||
CAULONIA | € 4.000 | € 4.000 | ||
CITTANOVA | € 7.000 | € 7.000 | ||
GERACE | € 1.000 | € 760 | € 1.760 | |
GIOIA TAURO | € 21.000 | € 5.303,40 | € 26.303,40 | |
GROTTERIA | € 5.000 | € 1.094,30 | € 10.320 | € 16.414,30 |
LOCRI | € 9.000 | € 7.640,15 | € 16.640,15 | |
MAMMOLA | € 1.000 | € 1.800 | € 2.800 | |
MARINA GIOIOSA J. | € 13.000 | € 1.420 | € 14.420 | |
MELICUCCA’ | € 2.000 | € 2.140 | € 4.140 | |
MELICUCCO | € 10.000 | € 600 | € 10.600 | |
MONASTERACE | € 6.000 | € 1.446,70 | € 7.446,70 | |
MONTEBELLO J. | € 5.000 | € 444 | € 5.444 | |
MOTTA S.G. | € 6.000 | € 22.320 | € 28.320 | |
PALIMI | € 28.000 | € 28.000 | ||
PLATI’ | € 2.000 | € 600 | € 2.600 | |
REGGIO CALABRIA | € 107.000 | 31766 | € 138.766 | |
SANTA CRISTINA ASPR | € 1.000 | € 204 | € 1.204 | |
SANT’ILARIO | € 1.000 | € 1.280,40 | € 2.280,40 | |
SCIDO | € 2.000 | € 400 | € 2.400 | |
SERRATA | € 2.000 | € 400 | € 2.400 | |
SIDERNO | € 15.000 | € 1.090,50 | € 16.090,50 | |
STILO | € 2.000 | € 273,80 | € 2.273,80 | |
TAURIANOVA | € 20.000 | € 600 | € 20.600 | |
VARAPODIO | € 2.000 | € 312 | € 2.312 | |
VILLA SAN GIOVANNI | € 14.000 | € 1.681,83 | € 15.681,83 | |
€ 403.322 |
Destinati specificamente a favore dei Diversamente abili.€403,322
BISOGNA TENERE PRESENTE CHE AI COMUNI DI:ANTONIMINA-BOVA MARINA-BRANCALEONE-CANOLO-DELIANOVA -GALATRO-MOLOCHIO-PLACANICA-RIACE-ROCCAFORTE DEL GRECO-SAMO-TERRANOVA SAPPO MINULIO NON E’ STATA ASSEGNATA NESSUNA SOMMA IN QUANTO NON IN REGOLA CON LA RENDICONTAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI.
AI RIMANENTI COMUNI SONO STATI ASSEGNATI COMPLESSIVAMENTE PER :SERVIZIO MENSA-SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA-SERVIZIO ATTRZZATURE SPECIALISTICHE-SERVIZIO TRASPORTO SPECIALE-SERVIZIO RESIDENZIALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €228.519,00