Raffaele Fitto, leader pugliese di Forza Italia,è il candidato più votato a Rosarno alle elezioni Europee. L’ex Ministro, ha ottenuto ben 353 voti di preferenza, a fronte dei 1298 complessivi presi dal partito di Berlusconi nella cittadina della Piana. Molto bene per i forzisti anche il medico di Giffone Raffaele Santo Mercuri con 320 voti di preferenza. Nel Partito Democratico sono Pirillo (210 voti), Maiolo (187) e Pittella (180), i candidati ad aver ricevuto le maggiori soddisfazioni dall’elettorato rosarnese, mentre tra i Cinque Stelle è risultata la più votata la consentina Laura Ferrara con 91 voti, unica candidata calabrese tra i grillini. Si aspettava forse qualcosa di più a Rosarno l’ex Governatore Scopelliti, fermo a 154 preferenze, e secondo nella lista Nuovo Centrodestra -UDC alle spalle di Nesci (170). In Fratelli d’Italia, infine, buon risultato per i big del partito Meloni (188) e Alemanno (149).
FORZA ITALIA | VOTI | PD | VOTI | M5S | VOTI | NCD-UDC | VOTI | FDI | VOTI |
FITTO | 353 | PIRILLO | 210 | FERRARA | 91 | NESCI | 170 | MELONI | 188 |
MERCURI | 320 | MAIOLO | 187 | RONZINO | 89 | SCOPELLITI | 154 | ALEMANNO | 149 |
RIVELLINI | 103 | PITTELLA | 180 | ADINOLFI | 37 | CESA | 102 | DE ANGELIS | 61 |
MATERA | 102 | ARLACCHI | 108 | AIUTO | 28 | TREMATERRA | 27 | BELMONTE LUCA | 4 |
TRIPODI | 62 | COZZOLINO | 96 | ALEMAGNA | 26 | BRUSCO | 12 | BOTTARO | – |
ARENA | 51 | PAOLUCCI | 59 | CASILI | 16 | STRIANESE | 10 | GALLO | – |
PATRICIELLO | 28 | PICIERNO | 46 | ANGELINI | 10 | PICCONE | 4 | IANNONE | – |
BALDASSARRE | 20 | MINERVA | 37 | CAMMARANO | 9 | GARGANI | 1 | MAIETTA | – |
MASTELLA | 16 | SALADINO | 36 | D’AMATO | 9 | CERA | 1 | MIRARCHI | – |
MARTUSCIELLO | 16 | SERPILLO | 34 | PEDICINI | 9 | CASSANO | – | PAGANO | – |
DE BENEDETTO | 11 | CAPONE | 28 | VIGLIONE | 7 | ROMANO | – | PIZZUTO | – |
SILVESTRIS | 9 | GENTILE | 26 | POMANTE | 4 | CAROPPO | – | PILOLLI | – |
CAPASSO | 7 | PETRONE | 11 | CIARAMBINO | 3 | D’ACUNZI | – | RISPOLI | – |
CECCHI PAONE | 7 | MIRANDA | 7 | IPRI | 3 | DI PIERRO | – | RUSSO | – |
SAVASTANO | 4 | CAPUTO | 4 | LARICCHI | 3 | FERRARESE | – | TAVANI | – |
FERRAIOLI | 2 | LESERRI | 1 | CASMIRRO | 2 | MELICA | – | VENEZIA | – |
D’ANDREA | – | FERRANDINO | – | EMBRICE | – | SCOTTO | – | ZEOLI | – |
Di seguito i voti per ciascuna lista
Forza Italia 1298 34,71%
Partito Democratico 1001 27,40%
Movimento 5 Stelle 607 16,61%
Nuovo Centrodestra -UDC 407 11%
Fratelli d’Italia 261 7,14%
Lista Tsipras 51 1,39%
Lega Nord 28 0,76 %
IDV 12 0,32%
Verdi 10 0,27%
Scelta Europea 9 0,24%
Io Cambio 4 0,10%